ジュニア育成コース
ジュニアから選手育成まで。対象は、2才6ヶ月から高校生です。
曜日・時間の選択は年齢に関係なく、泳力別にクラス分けとなります。
基準級 | ランク級 | 泳力級 | 必要条件 |
---|---|---|---|
R級 | 初級 | 20級〜10級 | 水慣れ及び泳力の習得段階 |
中級 | 9級〜6級 | 全ての種目の基準記録を突破する。6級は、バタフライ25Mを完泳すること。 | |
5級〜1級 | 3種目以上、種目別基準記録を突破するか、個人メドレーの基準記録を突破していること | ||
S級 | 上級 | S9級〜S1級 | 2種目以上、種目別基準記録を突破するか、個人メドレーの基準記録を突破していること。 |
G級 | 特級 | G9級〜G1級 | |
W級 | 超特級 | W9級〜W1級 | いずれか1種目が基準記録を突破していること |
*各曜日完全4回のレッスン制です。
*5週目まである曜日は休館日がありますのでご注意下さい。
*泳力認定テストは、奇数月の月末2週間にわたり行います。
*練習日振替制度があります。但し前日までの予約制となります。
週1回コース→月2回/週2回コース→月4回まで振替ができます。
◎週2回コース
曜日 | クラス開講時間。曜日毎に異なる時間は選択できません。 | |||
---|---|---|---|---|
月&木 | PM3:30-4:30 | PM4:30-5:30 | PM5:30-6:30 | |
火&金 | PM2:30-3:30 | PM3:30-4:30 | PM4:30-5:30 | PM5:30-6:30 |
水&土 | PM2:30-3:30 | PM3:30-4:30 | PM4:30-5:30 | PM5:30-6:30 |
◎週1回コース
曜日 | クラス開講時間 | |||
---|---|---|---|---|
月,木 | PM3:30-4:30 | PM4:30-5:30 | PM5:30-6:30 | |
火,水,金,土 | PM2:30-3:30 | PM3:30-4:30 | PM4:30-5:30 | PM5:30-6:30 |
◎会費
ジュニア育成コース | |
---|---|
回数 | 会費/月 |
週1回(月4回) | 9,460円 |
週2回(月8回) | 11,220円 |